Тепловентилятор Volcano MINI 3 EC в Краснодаре
Описание тепловентилятора Volcano MINI 3 EC
Тепловентилятор Volcano MINI 3 EC в Краснодаре цена 44612 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-vkrasnodare.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 353217 г.Краснодар, п.Южный, ул.Водозаборная, 58. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение Volcano MINI 3 EC на промышленных объектах
Технические характеристики Volcano MINI 3 EC
Режимы работы
Режимы работы Volcano VR mini 3 EC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | I | II | III | |
Расходы воздуха | м3/ч | 1000 | 1550 | 2000 |
Уровень шума Volcano (двигатель AC)* | дБ(А) | 29 | 41 | 52 |
Уровень шума Volcano (двигатель EC)* | дБ(А) | 27 | 39 | 50 |
Мощность двигатель AC | Вт | 48 | 68 | 115 |
Мощность двигателя EC** | Вт | 39 | 56 | 95 |
Длина горизонтальной струи | м | 5 | 8 | 14 |
Длина вертикальной струи | м | 3 | 5 | 8 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице.
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C]
Volcano VR mini 3 EC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 70/50 [°C] | 45/35 [°C] | 40/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 2000 | 26.7 | 37 | 1.2 | 23.8 | 19.5 | 27 | 0.9 | 14.5 | 13.3 | 18.5 | 1.3 | 32.5 | 11.5 | 16 | 1.1 | 25.8 |
1550 | 22.6 | 40.3 | 1.0 | 17.7 | 16.5 | 29.5 | 0.7 | 10.8 | 11.3 | 20.1 | 1.1 | 24.1 | 9.7 | 17.4 | 0.9 | 19.1 | |
1000 | 16.7 | 46.2 | 0.7 | 10.4 | 12.3 | 33.8 | 0.5 | 6.4 | 8.3 | 23 | 0.8 | 14.2 | 7.2 | 19.9 | 0.7 | 11.2 | |
5 | 2000 | 24.9 | 40 | 1.1 | 20.9 | 17.7 | 29.9 | 0.8 | 12.3 | 11.5 | 21.2 | 1.1 | 25.2 | 9.8 | 18.7 | 0.9 | 19.1 |
1550 | 21 | 43.1 | 0.9 | 15.6 | 14.9 | 32.2 | 0.7 | 9.1 | 9.7 | 22.7 | 0.9 | 18.7 | 8.2 | 20 | 0.8 | 14.2 | |
1000 | 15.5 | 48.7 | 0.7 | 9.1 | 11.1 | 36.2 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 25.2 | 0.7 | 11 | 6.1 | 22.1 | 0.6 | 8.3 | |
10 | 2000 | 23 | 43 | 1.0 | 18.3 | 15.9 | 32.7 | 0.7 | 10.1 | 9.8 | 24 | 0.9 | 18.8 | 8.0 | 21.4 | 0.8 | 13.4 |
1550 | 19.5 | 45.9 | 0.9 | 13.6 | 13.4 | 34.8 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 25.2 | 0.8 | 14 | 6.7 | 22.4 | 0.6 | 10 | |
1000 | 14.3 | 51.1 | 0.6 | 8.0 | 9.9 | 38.5 | 0.4 | 4.4 | 6.1 | 27.4 | 0.6 | 8.2 | 5.0 | 24.2 | 0.5 | 5.8 | |
15 | 2000 | 21.3 | 45.9 | 0.9 | 15.9 | 14.1 | 35.5 | 0.6 | 8.2 | 8.0 | 26.6 | 0.8 | 13.2 | 6.2 | 24 | 0.6 | 8.6 |
1550 | 17.9 | 48.6 | 0.8 | 11.8 | 11.9 | 37.4 | 0.5 | 6.1 | 6.8 | 27.7 | 0.7 | 9.8 | 5.2 | 24.8 | 0.5 | 6.4 | |
1000 | 13.2 | 53.5 | 0.6 | 6.9 | 8.8 | 40.6 | 0.4 | 3.6 | 5.0 | 29.5 | 0.5 | 5.7 | 3.9 | 26.2 | 0.4 | 3.7 | |
20 | 2000 | 19.4 | 48.7 | 0.9 | 13.6 | 12.3 | 38.2 | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 29.2 | 0.6 | 8.5 | 4.4 | 26.5 | 0.4 | 4.7 |
1550 | 16.4 | 51.2 | 0.7 | 10 | 10.4 | 39.8 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 30 | 0.5 | 6.3 | 3.7 | 27 | 0.4 | 3.5 | |
1000 | 12.1 | 55.7 | 0.5 | 5.9 | 7.7 | 42.7 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 31.4 | 0.4 | 3.7 | 2.7 | 27.9 | 0.3 | 2.0 |
Tp1 - темперетура воздуха на входе
Tp2 - темперетура воздуха на выходе
Pg - тепловая мощьность оборудования
Qw - расход воды
Qp - скорость воздушного потока
Диаметры водопроводных труб*
Количество агрегатов, подключаемых к магистральному водопроводу (подключены последовательно к одной магистрали) | Volcano VR Mini 3 | |
Макс. расход воды [л/час] | Диаметр трубы [мм] | |
1 | 1 400 | 25 |
2 | 2 700 | 32 |
3 | 4 100 | 32 |
4 | 5 400 | 32 |
5 | 6 800 | 40 |
6 | 8 100 | 40 |
7 | 9 500 | 40 |
8 | 10 800 | 50 |
9 | 12 200 | 50 |
10 | 13 500 | 50 |
* Диаметры трубопроводов подобраны для максимальной скорости подачи воды до 2,5 м/с
** Aгрегаты подключены последовательно к одной магистрали